| |||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Average Collection Period/Periode Pengumpulan (piutang) | 46.19 | 20.08 | 28.70 | 30.52 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Receivable Turnover/perputaran piutang | 7.79 | 17.93 | 12.54 | 11.79 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Inventory turnover/perputaran persediaan | 1.72 | 2.26 | 2.71 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | fixed asset turnover/perputaran aktiva tetap | 1.45 | 2.37 | 1.46 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | total asset turnover/perputaran total aktiva | 0.76 | 1.15 | 0.87 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | working capital turnover | 2.52 | 2.60 | 2.58 | 5.23 |
Rabu, 07 Desember 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar